

SANY Company Profile
XCMG Company Profile
Warranty Comparison
Spec Review
SANY Excavator Lineup
| Model | Operating Weight (lbs) | Gross Horsepower (hp) | Engine | 
|---|---|---|---|
| SY16C | 4,023 | 19.6 | Yanmar 3TNV80F | 
| SY26U | 6,085 | 20.4 | Yanmar 3TNV80F | 
| SY35U | 8,499 (Cab) 8,367 (Canopy) | 24.4 | Yanmar 3TNV88 | 
| SY50U | 11,684 | 39 | Yanmar 4THV88C | 
| SY60C | 13,448 | 57.6 | Isuzu 4LE2X | 
| SY75C | 16,050 | 57.7 | Yanmar 4TNV98C | 
| SY80U | 19,401 | 72 | Yanmar 4TNV98CT | 
| SY95C | 20,238 | 72 | Yanmar 4TN98CT-VSY | 
| SY135C | 32,783 | 105.3 | ISUZU FT4-4JJ1X | 
| SY155U | 35,274 | 105.3 | ISUZU FT4-4JJ1X | 
| SY215C LC | 51,919 | 163.6 | Cummins QSB6.7 T4F | 
| SY225C | 54,013 | 163.6 | Cummins QSB6.7 T4F | 
| SY265C | 59,525 | 194.4 | Cummins QSB6.7 T4F | 
| SY265C Long Reach | 69,446 | 190.4 | Cummins QSB6.7 T4F | 
| SY335C | 74,075 | 280.3 | Cummins L9 Stage V | 
| SY365C | 80,910 | 275 | Cummins QSL9 T4F | 
| SY385C | 82,230 | 314 | Cummins QSL9 Stage V / T4F | 
| SY500H | 120,152 | 400 | Cummins QSG12 Stage V / T4F | 
| SY750H | 173,063 | 524 | Cummins X15 Stage V / T4F | 
XCMG Excavator Lineup
| Model | Operating Weight (lbs) | Gross Horsepower (hp) | Engine | 
|---|---|---|---|
| XE18U | 3,957 | 15.8 | Kubota D902 | 
| XE27U | 5,908 | 20.9 | Kubota D1105 | 
| XE35U | 9,259 | 28.6 | Yanmar 3TNV | 
| XE55U | 12,566 | 41.8 | Kubota V2403 | 
| XE75U | 16,446 | 60.3 | Kubota V2607 | 
| XE80U | 20,944 | 73.2 | Kubota V3307 | 
| XE155U | 35,031 | 121 | Cummins B4.5 | 
| X155UCR | 36,596 | 121 | Cummins B4.5 | 
| XE210U | 46,297 | 173 | Cummins QSB6.7 | 
| XE250U | 60,186 | 194.4 | Cummins QSB6.7 | 
| XE300U | 72,091 | 253 | Cummins QSB6.7 | 
| XE360U | 81,130 | 285.6 | Cummins QSL9 | 
| XE490U | 111,113 | 430 | Cummins X12 | 
| XE950G | 200,621 | 500 | Unknown | 
Pricing Comparison
| Manufacturer | Model | Operating Weight (lbs) | Retail Price | 
|---|---|---|---|
| XCMG | XE18U | 3,957 | $30,500 | 
| SANY | SY16C | 4,023 | $36,480 | 
| XCMG | XE80U | 20,944 | $106,200 | 
| SANY | SY80U | 19,401 | $126,570 | 
| XCMG | XE155U | 35,031 | $177,300 | 
| SANY | SY155U | 35,274 | $201,398 | 
| XCMG | XE360U | 81,130 | $316,900 | 
| SANY | SY365C | 80,910 | $385,533 | 








