BRAND | MODEL | TAIL SWING | ENGINE MANUFACTURER | ENGINE POWER | OPERATING WEIGHT | DIG DEPTH | BUCKET BREAKOUT (KN) | MAX REACH |
---|
Kubota | U17 | Zero | Yanmar | 16.1 | 3704 | 91 | 15.2 | 12 ft 7" |
Deere | 17G | Short | Yanmar | 14.5 | 3792 | 86 | 16 | 12 ft 6" |
Kubota | KX018-4 | Conventional | Kubota | 16.1 | 3858 | 94 | 16 | 12 ft 8" |
Yanmar | Vi017 | Zero | Yanmar | 13.5 | 3902 | 91 | 15.2 | 12 ft 1" |
Takeuchi | TB 216 | Conventional | Yanmar | 14.9 | 3902 | 94 | 18.9 | 13 ft 5" |
SANY | SY18U | Zero | Yanmar | 18.2 | 4244 | 102 | 16.6 | 13 ft 1" |
Caterpillar | 301.7 CR | Short | Yanmar | 21.1 | 4222 | 100 | 16.2 | 13 ft |
Takeuchi | TB 216 Hybrid | Conventional | Yanmar | 14.9 | 4277 | 94 | 14 | 13 ft 5" |
- Powerful & Efficient Engine: Yanmar 3TNV800F, 18.2 hp, Tier 4f compliant
- Two-Speed Travel: 2.5 mph high, 1.9 mph low for optimal job site traversing
- Operator Comfort: Ergonomically designed controls
- Superior Maneuverability: Boom turning with mainframe swing and enhanced visibility
- High Torque & Fuel Efficiency: Delivers strong digging force with reduced fuel consumption